<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der &#34;Dachs&#34; - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dachs-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dachs-blog.de</link>
	<description>Ein Mini-BHKW als Heizung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 13:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dachs App</title>
		<link>http://www.dachs-blog.de/2012/04/dachs-app/</link>
		<comments>http://www.dachs-blog.de/2012/04/dachs-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Mang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inbetriebnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dachs-blog.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem ist eine App für Smartphones verfügbar und der Dachs kann nun auch vom iPhone u.ä gesteuert und überwacht werden. Der Funktionsumfang entspricht dem Dachsportal
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem ist eine App für Smartphones verfügbar und der Dachs kann nun auch vom iPhone u.ä gesteuert und überwacht werden. Der Funktionsumfang entspricht dem Dachsportal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dachs-blog.de/2012/04/dachs-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperaturen dauerhaft unter -10°C</title>
		<link>http://www.dachs-blog.de/2012/02/temperaturen-dauerhaft-unter-10%c2%b0c/</link>
		<comments>http://www.dachs-blog.de/2012/02/temperaturen-dauerhaft-unter-10%c2%b0c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Mang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dachs-blog.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl es Wochenende ist und die Büroetage nicht geheizt werden muss, reicht die bisher ausreichende moderate Einstellung der Zusatzheizung (Aktivierung, wenn der Dachs die geforderten Vorlauftemperaturen innerhalb von 3h nicht erreicht) nicht mehr aus. Ich habe jetzt auf temperaturabhängige Zuschaltung umgestellt und ruckzuck war die geforderte Vorlauftemperatur wieder erreicht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl es Wochenende ist und die Büroetage nicht geheizt werden muss, reicht die bisher ausreichende moderate Einstellung der Zusatzheizung (Aktivierung, wenn der Dachs die geforderten Vorlauftemperaturen innerhalb von 3h nicht erreicht) nicht mehr aus. Ich habe jetzt auf temperaturabhängige Zuschaltung umgestellt und ruckzuck war die geforderte Vorlauftemperatur wieder erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dachs-blog.de/2012/02/temperaturen-dauerhaft-unter-10%c2%b0c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach einem bisher recht milden Winter setzt so langsam eine Kältewelle ein &#8211; Es herrscht Dauerfrost</title>
		<link>http://www.dachs-blog.de/2012/01/nach-einen-bisher-recht-milden-winter-setzt-so-langsam-eine-kaltewelle-ein/</link>
		<comments>http://www.dachs-blog.de/2012/01/nach-einen-bisher-recht-milden-winter-setzt-so-langsam-eine-kaltewelle-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Mang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dachs-blog.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Der Dachs läuft fast rund um die Uhr und braucht pro Tag ca. 1h Unterstützung von der Zusatzheizung
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dachs läuft fast rund um die Uhr und braucht pro Tag ca. 1h Unterstützung von der Zusatzheizung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dachs-blog.de/2012/01/nach-einen-bisher-recht-milden-winter-setzt-so-langsam-eine-kaltewelle-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überprüfung Abgasanlage</title>
		<link>http://www.dachs-blog.de/2012/01/uberprufung-abgasanlage/</link>
		<comments>http://www.dachs-blog.de/2012/01/uberprufung-abgasanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Mang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dachs-blog.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[2 jährige Überprüfung anstandslos bestanden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 jährige Überprüfung anstandslos bestanden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dachs-blog.de/2012/01/uberprufung-abgasanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dachs läuft wieder &#8211; 2l Öl</title>
		<link>http://www.dachs-blog.de/2011/11/der-dachs-lauft-wieder-2l-ol/</link>
		<comments>http://www.dachs-blog.de/2011/11/der-dachs-lauft-wieder-2l-ol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Mang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dachs-blog.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dachs-blog.de/2011/11/der-dachs-lauft-wieder-2l-ol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehler 172 &#8211; Ölstand zu niedrig</title>
		<link>http://www.dachs-blog.de/2011/10/fehler-172-olstand-zu-niedrig/</link>
		<comments>http://www.dachs-blog.de/2011/10/fehler-172-olstand-zu-niedrig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 04:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Mang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dachs-blog.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Der Dachs steht wegen Ölmangel. Die SE-plus Einheit hat übernommen. So was passiert natürlich immer sonntags.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dachs steht wegen Ölmangel. Die SE-plus Einheit hat übernommen. So was passiert natürlich immer sonntags.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dachs-blog.de/2011/10/fehler-172-olstand-zu-niedrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dachs hat Geburtstag: 2 Jahre</title>
		<link>http://www.dachs-blog.de/2011/10/der-dachs-hat-geburtstag-2-jahr/</link>
		<comments>http://www.dachs-blog.de/2011/10/der-dachs-hat-geburtstag-2-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Mang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dachs-blog.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder ein Jahr rum. Es muss wohl ein wärmerer Winter gewesen sein. Laufzeit dieses Jahr nur 2970h. Eigenverbrauch des Stroms war dementsprechend niedriger und liegt bei nun 35%. Insgesamt zufriedenstellende Werte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Schon wieder ein Jahr rum. Es muss wohl ein wärmerer Winter gewesen sein. Laufzeit dieses Jahr nur 2970h. Eigenverbrauch des Stroms war dementsprechend niedriger und liegt bei nun 35%. Insgesamt zufriedenstellende Werte.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dachs-blog.de/2011/10/der-dachs-hat-geburtstag-2-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.01.2011 &#8211; Zählerstände</title>
		<link>http://www.dachs-blog.de/2011/01/01-01-2011-zahlerstande/</link>
		<comments>http://www.dachs-blog.de/2011/01/01-01-2011-zahlerstande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Mang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dachs-blog.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[4.442 Betriebsstunden, 24.807kW Stromerzeugung, 60.304kWh Wäremeerzeugung, 130.925Wh Gasverbrauch, 18.750kWh Stromverkauf, über 60% Eigennutzung des erzeugten Stroms
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4.442 Betriebsstunden, 24.807kW Stromerzeugung, 60.304kWh Wäremeerzeugung, 130.925Wh Gasverbrauch, 18.750kWh Stromverkauf, über 60% Eigennutzung des erzeugten Stroms</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dachs-blog.de/2011/01/01-01-2011-zahlerstande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dachs hat Geburtstag: 1 Jahr</title>
		<link>http://www.dachs-blog.de/2010/10/der-dachs-hat-geburtstag-1-jahr/</link>
		<comments>http://www.dachs-blog.de/2010/10/der-dachs-hat-geburtstag-1-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 19:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Mang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dachs-blog.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Nun läuft er also ein ganzes Jahr - störungsfrei und mit deutlichem Komfortgewinn gegenüber der alten Heizung. Die kalkulierte Laufzeit von 2800h wurde um 450h überschritten. Wenn man 3250Bh auf ein kleines Motorrad überträgt, das im Schnitt 40km/h zurücklegt, dann hat der Dachs in einem Jahr 130.000km geschafft.  Ca. 40% des Stromverbrauchs konnten im vergangenen Jahr selbst produziert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun läuft er also ein ganzes Jahr - störungsfrei und mit deutlichem Komfortgewinn gegenüber der alten Heizung. Die kalkulierte Laufzeit von 2800h wurde um 450h überschritten. Wenn man 3250Bh auf ein kleines Motorrad überträgt, das im Schnitt 40km/h zurücklegt, dann hat der Dachs in einem Jahr 130.000km geschafft.  Ca. 40% des Stromverbrauchs konnten im vergangenen Jahr selbst produziert werden. Die reinen Wärmekosten, die nach Abzug von Verkaufserlös und Eigennutzungsanteil übrig bleiben liegen ca. bei der Hälfte der Kosten im Vergleich zur alten Heizung. Dieser Vorteil wird zwar zum großen Teil von den Kapitalkosten bzw. Mehrinvestitionskosten aufgefressen. Es bleibt aber eine ganze Menge CO2, die durch das BHKW eingespart wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dachs-blog.de/2010/10/der-dachs-hat-geburtstag-1-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.10.2010 – Zählerstände</title>
		<link>http://www.dachs-blog.de/2010/10/01-10-2010-%e2%80%93-zahlerstande/</link>
		<comments>http://www.dachs-blog.de/2010/10/01-10-2010-%e2%80%93-zahlerstande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry Mang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dachs-blog.de/2010/10/01-10-2010-%e2%80%93-zahlerstande/</guid>
		<description><![CDATA[3.252 Betriebsstunden, 18.130kW Stromerzeugung, 44.213kWh Wäremeerzeugung, 74.263kWh Gasverbrauch, 13755kWh Stromverkauf, 39% Eigennutzung des erzeugten Stroms
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.252 Betriebsstunden, 18.130kW Stromerzeugung, 44.213kWh Wäremeerzeugung, 74.263kWh Gasverbrauch, 13755kWh Stromverkauf, 39% Eigennutzung des erzeugten Stroms</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dachs-blog.de/2010/10/01-10-2010-%e2%80%93-zahlerstande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

